Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Hrubé inzertní příjmy suplementů

Únor 20161 644 600 Kč
Březen 20162 723 600 Kč
Duben 20163 704 000 Kč
Květen 20162 519 300 Kč
Červen 20162 512 200 Kč
Červenec 20161 864 400 Kč
Srpen 20163 053 000 Kč
Září 20163 366 500 Kč
Říjen 20162 830 500 Kč
Listopad 2016266 400 Kč
Prosinec 20161 800 300 Kč
Leden 20171 175 829 Kč
Únor 20171 433 965 Kč