Srovnání s jinými médii
Znaménko „+“ značí vyšší vhodnost mediatypu pro budování parametru značky, „0“ značí průměrný vliv na budování parametru a „-“ značí podprůměrný vliv na budování parametru.
| Znalost značky (první spontánně jmenovaná) | Znalost značky spontánní | Znalost značky podpořená | Povědomí o komunikaci (první spontánně jmenovaná značka) | Povědomí o komunikaci spontánní | Povědomí o komunikaci podpořené | Index nákupní preference | |
| Časopisy | + | + | - | 0 | + | + | + |
| Deníky | + | + | - | + | + | - | + |
| Televize | - | - | + | 0 | 0 | 0 | - |
| Rozhlas | - | + | + | - | - | 0 | - |
| Internet | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
| Billboard | + | 0 | - | + | 0 | - | + |
Důležité upozornění: Údaje za deníky, rozhlas, internet a billboardy jsou pouze orientační, pro přesnější posouzení není dostatek relevantních dat.