Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Hrubé inzertní příjmy suplementů

Únor 20161 708 696 Kč
Březen 20162 027 125 Kč
Duben 20162 146 090 Kč
Květen 20161 932 000 Kč
Červen 20161 637 078 Kč
Červenec 20161 494 533 Kč
Srpen 20162 180 436 Kč
Září 20162 118 857 Kč
Říjen 20162 044 800 Kč
Listopad 20162 596 800 Kč
Prosinec 20161 808 000 Kč
Leden 2017811 200 Kč
Únor 20171 336 000 Kč