Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Hrubé inzertní příjmy suplementů

Únor 20162 728 750 Kč
Březen 20164 416 650 Kč
Duben 20167 251 700 Kč
Květen 20167 597 350 Kč
Červen 20166 161 040 Kč
Červenec 20160 Kč
Srpen 20163 419 150 Kč
Září 201610 195 100 Kč
Říjen 20166 939 300 Kč
Listopad 20168 448 000 Kč
Prosinec 20166 036 600 Kč
Leden 20170 Kč
Únor 20172 782 050 Kč