Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Hrubé inzertní příjmy suplementů

Únor 20167 875 164 Kč
Březen 20168 295 532 Kč
Duben 20169 908 218 Kč
Květen 20168 326 050 Kč
Červen 20168 436 400 Kč
Červenec 20166 301 971 Kč
Srpen 20167 915 200 Kč
Září 20167 936 411 Kč
Říjen 201610 359 894 Kč
Listopad 201612 765 002 Kč
Prosinec 2016988 375 Kč
Leden 20175 168 900 Kč
Únor 20177 063 600 Kč