Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Hrubé inzertní příjmy suplementů

Únor 20162 110 000 Kč
Březen 20166 220 000 Kč
Duben 20168 850 000 Kč
Květen 20168 070 000 Kč
Červen 20168 942 400 Kč
Červenec 20162 140 000 Kč
Srpen 20160 Kč
Září 201610 534 490 Kč
Říjen 20166 270 000 Kč
Listopad 201613 480 000 Kč
Prosinec 20168 010 000 Kč
Leden 20170 Kč
Únor 20173 110 000 Kč